การนับแคลอรี่ - อาหารจานด่วน
อาหารจานด่วนเป็นเรื่องง่ายและมีอยู่เกือบทุกที่ อย่างไรก็ตาม อาหารจานด่วนจำนวนมากมีแคลอรีสูง ไขมันอิ่มตัว และเกลือ แต่บางครั้งคุณอาจต้องการความสะดวกสบายของอาหารจานด่วน คุณไม่จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงอาหารจานด่วนโดยสิ้นเชิง คุณเพียงแค่ต้องเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ พยายามใส่สลัดในมื้ออาหารของคุณ แต่ระวังน้ำสลัดครีมหรือราดหน้าผัด เลือกแบบอบหรือย่างแทนของทอด
คุณสามารถค้นหาข้อมูลโภชนาการสำหรับเครือข่ายอาหารจานด่วนส่วนใหญ่ได้ทางออนไลน์หรือในร้านอาหาร กลุ่มอาหารจานด่วนบางแห่งมีตัวเลือกเมนูพิเศษที่ดีต่อสุขภาพ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเมื่อเลือกอาหารจานด่วน
ต่อไปนี้คือรายการอาหารฟาสต์ฟู้ดยอดนิยมบางรายการ ขนาดที่ให้บริการ และจำนวนแคลอรีในแต่ละรายการ
รายการอาหาร | ขนาดให้บริการ | แคลอรี่ |
---|---|---|
อาหารมื้อเช้า | ||
ดังกิ้นโดนัท | ||
ไข่ขาว เวจจี้ แรป | แซนวิช 1 อัน | 190 |
เบคอน ไข่ และชีสบนมัฟฟินอังกฤษ | แซนวิช 1 อัน | 300 |
เบคอน ไข่ และชีสบนครัวซองต์ | แซนวิช 1 อัน | 40 |
บิ๊ก 'N Toasted | แซนวิช 1 อัน | 570 |
เบอร์เกอร์คิง | ||
CROISSAN'WICH® แฮม ไข่ และชีส | แซนวิช 1 อัน | 330 |
แซนวิชบิสกิตไส้กรอกและชีส | แซนวิช 1 อัน | 510 |
BK Ultimate อาหารเช้า Platter | 1 จาน | 1190 |
แมคโดนัลด์ | ||
Fruit 'n Yogurt Parfait | 1 พาร์เฟ่ต์ | 150 |
แมคมัฟฟินไข่ | แซนวิช 1 อัน | 300 |
เบคอน ไข่ และชีส McGriddles | แซนวิช 1 อัน | 460 |
อาหารเช้ามื้อใหญ่ | อาหาร 1 มื้อ | 740 |
ป๊อปอาย | ||
ปลายข้าว | 1 คำสั่งซื้อ | 370 |
บิสกิตไข่ | บิสกิต 1 อัน | 510 |
บิสกิตไข่และไส้กรอก | บิสกิต 1 อัน | 690 |
เบอร์เกอร์ แรป และแซนด์วิช | ||
เบอร์เกอร์คิง | ||
แฮมเบอร์เกอร์ | แซนวิช 1 อัน | 220 |
ชีสเบอร์เกอร์ | แซนวิช 1 อัน | 270 |
เบคอนชีสเบอร์เกอร์ | แซนวิช 1 อัน | 280 |
วอปเปอร์ | แซนวิช 1 อัน | 630 |
หัวหอม | เล็ก | 320 |
มันฝรั่งทอด | เล็ก | 320 |
สลัดไก่ย่างการ์เด้น (ไม่ใส่น้ำสลัด) | 1 สลัด | 320 |
Bacon Cheddar Ranch สลัดไก่เนื้อนุ่มพร้อมน้ำสลัด | 1 สลัด | 720 |
แมคโดนัลด์ | ||
แฮมเบอร์เกอร์ | แซนวิช 1 อัน | 250 |
ชีสเบอร์เกอร์ | แซนวิช 1 อัน | 300 |
Quarter Pounder กับชีส | แซนวิช 1 อัน | 540 |
บิ๊กแม็ค | แซนวิช 1 อัน | 540 |
แซนวิชคลาสสิกไก่ย่าง | แซนวิช 1 อัน | 360 |
แมคชิคเก้น | แซนวิช 1 อัน | 370 |
ฟิเล-โอ-ฟิช | แซนวิช 1 อัน | 390 |
เวนดี้ | ||
กองซ้อน | แซนวิช 1 อัน | 460 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. single | แซนวิช 1 อัน | 50 |
Dave's Hot 'N Juicy ¼ lb. สามเท่า | แซนวิช 1 อัน | 1070 |
เบคอน | แซนวิช 1 อัน | 930 |
สไปซี่ไก่โกแรป | แซนวิช 1 อัน | 370 |
แซนวิชไก่สไปซี่ | แซนวิช 1 อัน | 490 |
แซนวิชเนื้อปลาค็อดพรีเมียม | แซนวิช 1 อัน | 480 |
อินแอนด์เอาท์เบอร์เกอร์ | ||
แฮมเบอร์เกอร์หัวหอม on | แซนวิช 1 อัน | 390 |
ชีสเบอร์เกอร์กับหัวหอม | แซนวิช 1 อัน | 480 |
ดับเบิ้ลดับเบิ้ลกับหัวหอม | แซนวิช 1 อัน | 670 |
มันฝรั่งทอด | 1 คำสั่งซื้อ | 395 |
ช็อกโกแลตเชค | 15 ออนซ์ | 590 |
รถไฟใต้ดิน | ||
เวจจี้ ดีไลท์ | แซนวิช 6" | 230 |
ซับเวย์ คลับ | แซนวิช 6" | 310 |
BLT | แซนวิช 6" | 320 |
ไก่ย่างสไตล์โรตี | แซนวิช 6" | 350 |
ทูน่า | แซนวิช 6" | 480 |
สเต็กและชีส | แซนวิช 6" | 380 |
ไก่ | ||
KFC | ||
อกไก่ย่างรัฐเคนตักกี้ | 1 ชิ้น | 180 |
ฮันนี่ บาร์บีคิว แซนวิช | แซนวิช 1 อัน | 320 |
อกไก่สูตรดั้งเดิม | 1 ชิ้น | 320 |
อกไก่กรอบพิเศษ | 1 ชิ้น | 490 |
มันฝรั่งบดกับน้ำเกรวี่ | 1 ด้าน | 120 |
ป๊อปอาย | ||
ห่อหมกไก่ | 1 ห่อ | 310 |
อกไก่รสเผ็ด Bonafide | 1 ชิ้น | 420 |
อกไก่อ่อนโบนาไฟด์ | 1 ชิ้น | 440 |
ถั่วแดงและข้าว | ขนาดปกติ | 230 |
Chick-Fil-A | ||
แซนวิชไก่ย่าง | แซนวิช 1 อัน | 310 |
ไก่ย่างคูลแรป | 1 ห่อ | 330 |
แซนวิชไก่ | แซนวิช 1 อัน | 440 |
ซุปไก่ | ปานกลาง | 160 |
เท็กซัส-เม็กซิกัน | ||
ทาโก้เบลล์ | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 ทาโก้ | 140 |
Burrito Supreme - ไก่ | 1 เบอร์ริโต | 380 |
เบอร์ริโต 7 ชั้น | 1 เบอร์ริโต | 430 |
Cantina Bowl - สเต็ก | 1 ชาม | 490 |
Chipotle Mexican Grill | ||
สลัดไก่กับชีสและซัลซ่า | 1 สลัด | 315 |
สเต๊กเบอร์ริโตโบวล์ | 1 ชาม | 920 |
เบอร์ริโต้ไก่ | 1 เบอร์ริโต | 1190 |
ทาโก้ไก่ | ทาโก้ 3 ชิ้น | 1100 |
เดล ทาโก้ | ||
ดับเบิ้ลบีฟ คลาสสิค ทาโก้ | 1 ทาโก้ | 220 |
ทาโก้ปลาชุบเบียร์ | 1 ทาโก้ | 230 |
เบอร์ริโต้ไก่ย่างรสเผ็ด | 1 เบอร์ริโต | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 เบอร์ริโต | 940 |
พิซซ่า | ||
โดมิโน | ||
Pacific Veggie Hand Tossed Crust Pizza | พิซซ่าถาดกลาง 1 แผ่น | 230 |
พิซซ่าแป้งบางกรอบ | หนึ่งในสี่ของพิซซ่าขนาดเล็ก quarter | 330 |
พิซซ่าแป้งบางกรอบไก่ | พิซซ่าถาดกลาง 1 แผ่น | 360 |
Papa John's | ||
พิซซ่าชีสออริจินัลครัส | พิซซ่าถาดกลาง 1 แผ่น | 210 |
พิซซ่าแป้งเปปเปอโรนีดั้งเดิม | พิซซ่าถาดกลาง 1 แผ่น | 230 |
พิซซ่าหน้าชีสเบอร์เกอร์ดับเบิ้ลชีสเบอร์เกอร์ | พิซซ่าถาดกลาง 1 แผ่น | 270 |
ซีซาร์น้อย | ||
พิซซ่าชีส | พิซซ่า 14" 1 แผ่น | 250 |
พิซซ่าเปบเปอโรนี | พิซซ่า 14" 1 แผ่น | 280 |
ขนมปังชีสอิตาเลี่ยน | 1 ชิ้น | 140 |
แคลอรี่ลดน้ำหนักนับอาหารจานด่วน โรคอ้วน - แคลอรี่นับอาหารจานด่วน น้ำหนักเกิน - แคลอรี่นับอาหารจานด่วน อาหารเพื่อสุขภาพ - อาหารจานด่วนนับแคลอรี่
- อาหารจานด่วน
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา; เว็บไซต์บริการวิจัยการเกษตร FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2020.
Vikraman S, Fryar CD, อ็อกเดน CL. ปริมาณแคลอรี่ที่ได้รับจากอาหารจานด่วนในเด็กและวัยรุ่นในสหรัฐอเมริกา ปี 2554-2555 สรุปข้อมูล NCHSHS. 2015;(213):1-8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/
- อาหาร
- โภชนาการ