การนับแคลอรี่ - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็เหมือนกับเครื่องดื่มอื่นๆ ที่มีแคลอรีที่สามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว การออกไปดื่มสักสองสามแก้วสามารถเพิ่ม 500 แคลอรีหรือมากกว่านั้นให้กับการบริโภคประจำวันของคุณ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่วนใหญ่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย หากคุณกำลังพยายามลดน้ำหนักหรือรักษาน้ำหนักให้แข็งแรง คุณจะต้องดูว่าคุณดื่มมากแค่ไหน ค็อกเทลที่ผสมกับโซดา น้ำผลไม้ ครีม หรือไอศกรีมสามารถนับแคลอรี่ได้สูงเป็นพิเศษ หากคุณพบว่าคุณมีปัญหาในการลดปริมาณแอลกอฮอล์ ให้พูดคุยกับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของคุณ
ต่อไปนี้คือรายการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยอดนิยมบางประเภท ขนาดที่ให้บริการ และจำนวนแคลอรีในแต่ละรายการ
เครื่องดื่ม | ขนาดให้บริการ | แคลอรี่ |
---|---|---|
เบียร์ | ||
เบียร์ (เบา) | 12 ออนซ์ (355 มล.) | 103 |
เบียร์ (ปกติ) | 12 ออนซ์ (355 มล.) | 153 |
เบียร์ (แอลกอฮอล์สูง เบียร์ฝีมือ) | 12 ออนซ์ (355 มล.) | 170 ถึง 350 |
แอลกอฮอล์กลั่น | ||
จิน (80 หลักฐาน) | 1.5 ออนซ์ (45 มล.) | 97 |
จิน (94 หลักฐาน) | 1.5 ออนซ์ (45 มล.) | 116 |
เหล้ารัม (80 หลักฐาน) | 1.5 ออนซ์ (45 มล.) | 197 |
เหล้ารัม (94 หลักฐาน) | 1.5 ออนซ์ (45 มล.) | 116 |
วอดก้า (80 หลักฐาน) | 1.5 ออนซ์ (45 มล.) | 97 |
วอดก้า (94 หลักฐาน) | 1.5 ออนซ์ (45 มล.) | 116 |
วิสกี้ (80 หลักฐาน) | 1.5 ออนซ์ (45 มล.) | 97 |
วิสกี้ (94 หลักฐาน) | 1.5 ออนซ์ (45 มล.) | 116 |
เหล้า | ||
กาแฟลิเคียว | 1.5 ออนซ์ (45 มล.) | 160 |
เหล้ากาแฟครีม | 1.5 ออนซ์ (45 มล.) | 154 |
ครีม เดอ เมนเทอ men | 1.5 ออนซ์ (45 มล.) | 186 |
เครื่องดื่มผสม | ||
บลัดดี้ แมรี่ | 4.6 ออนซ์ (136 มล.) | 120 |
ช็อคโกแลตมาร์ตินี่ | 2.5 ออนซ์ (74 มล.) | 418 |
ความเป็นสากล | 2.75 ออนซ์ (81 มล.) | 146 |
Daiquiri | 2.7 ออนซ์ (80 มล.) | 137 |
Highball | 8 ออนซ์ (235 มล.) | 110 |
เหล้ารัมเนยร้อน | 8 ออนซ์ (235 มล.) | 292 |
ไหมไทย | 4.9 ออนซ์ (145 มล.) | 306 |
มาการิต้า | 4 ออนซ์ (120 มล.) | 168 |
ผักกระเฉด | 4 ออนซ์ (120 มล.) | 75 |
มิ้นต์ จูเลป | 4.5 ออนซ์ (135 มล.) | 165 |
โมจิโต้ | 6 ออนซ์ (177 มล.) | 143 |
Pina colada | 6.8 ออนซ์ (200 มล.) | 526 |
รัมและโค้ก | 8 ออนซ์ (235 มล.) | 185 |
เหล้ารัมและไดเอทโค้ก | 8 ออนซ์ (235 มล.) | 100 |
เตกีล่าพระอาทิตย์ขึ้น | 6.8 ออนซ์ (200 มล.) | 232 |
วอดก้าและโทนิค | 7 ออนซ์ (207 มล.) | 189 |
วิสกี้เปรี้ยว | 3 ออนซ์ (89 มล.) | 125 |
รัสเซียขาว | 8 ออนซ์ (235 มล.) | 568 |
ไวน์ | ||
ไวน์โต๊ะขาว | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 128 |
Gewurztraminer | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 128 |
มัสกัต | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 129 |
รีสลิง | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 129 |
Chenin Blanc | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 129 |
ชาร์ดอนเนย์ | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 128 |
โซวิญอง บล็อง | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 128 |
Fume Blanc | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 128 |
Pinot Grigio | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 128 |
ไวน์ของหวานแห้ง | 3.5 ออนซ์ (90 มล.) | 157 |
ไวน์แดง table | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 125 |
Petite Sirah | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 125 |
Merlot | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 122 |
Cabernet Sauvignon | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 122 |
ซินฟานเดลแดง | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 129 |
เบอร์กันดี | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 122 |
Pinot Noir No | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 121 |
Claret | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 122 |
Syrah | 5 ออนซ์ (145 มล.) | 122 |
ไวน์แดงหวาน | 3.5 ออนซ์ (90 มล.) | 165 |
การลดน้ำหนัก - การนับแคลอรี่ - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์; น้ำหนักเกิน - แคลอรี่ - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์; โรคอ้วน - แคลอรี่ - เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
Nielsen SJ, Kit BK, Fakhouri T, Ogden CL. แคลอรี่ที่บริโภคจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ปี 2550-2553 สรุปข้อมูล NCHSHS. 2012;(110):1-8. PMID: 23384768 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23384768/
กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา; เว็บไซต์บริการวิจัยการเกษตร FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. เข้าถึงเมื่อ 1 กรกฎาคม 2020.
- แอลกอฮอล์
- อาหาร